Obras e Serviços de Engenharia
Filtro
2018
Implantação de Pontes em Concreto Armado na Vicinal Nova Esperança-Novo Horizonte, conforme convênio SICONV 868765/2018.
1008/2018
TOMADA_PRECO
convênio SICONV 868765/2018.
Nova Esperança e Novo Horizonte
JN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – LTDA - ME,
19/02/2019
31/12/2019
R$ 615.000,00

Ano Mês Valor Pago Total Pago Porcentagem
2019 Fevereiro 0,00 0,00 0,00 %
2019 Março 0,00 0,00 0,00 %
2019 Abril 0,00 0,00 0,00 %
2019 Maio 0,00 0,00 0,00 %
2019 Junho 0,00 0,00 0,00 %
2019 Julho 0,00 0,00 0,00 %
2019 Agosto 0,00 0,00 0,00 %
2019 Setembro 0,00 0,00 0,00 %
2019 Outubro 0,00 0,00 0,00 %
2019 Novembro 0,00 0,00 0,00 %
2019 Dezembro 0,00 0,00 0,00 %
2017
Construção de Unidade Básica de Saúde de Nova Esperança
57/2016
TOMADA_PRECO
Fundo Municipal de Saúde
Distrito de Nova Esperança em Santa Maria das Barreiras
SCHUSSLER E LEITE LTDA
01/02/2017
31/12/2018
R$ 402.155,22

Ano Mês Valor Pago Total Pago Porcentagem
2017 Fevereiro 0,00 0,00 0,00 %
2017 Março 39.788,10 39.788,10 9,89 %
2017 Abril 40.211,90 80.000,00 19,89 %
2017 Maio 0,00 80.000,00 19,89 %
2017 Junho 0,00 80.000,00 19,89 %
2017 Julho 11.022,73 91.022,73 22,63 %
2017 Agosto 0,00 91.022,73 22,63 %
2017 Setembro 0,00 91.022,73 22,63 %
2017 Outubro 15.000,00 106.022,73 26,36 %
2017 Novembro 133.605,00 239.627,73 59,59 %
2017 Dezembro 0,00 239.627,73 59,59 %
Ano Mês Valor Pago Total Pago Porcentagem
2018 Janeiro 0,00 239.627,73 59,59 %
2018 Fevereiro 0,00 239.627,73 59,59 %
2018 Março 0,00 239.627,73 59,59 %
2018 Abril 0,00 239.627,73 59,59 %
2018 Maio 0,00 239.627,73 59,59 %
2018 Junho 81.600,00 321.227,73 79,88 %
2018 Julho 0,00 321.227,73 79,88 %
2018 Agosto 0,00 321.227,73 79,88 %
2018 Setembro 0,00 321.227,73 79,88 %
2018 Outubro 0,00 321.227,73 79,88 %
2018 Novembro 0,00 321.227,73 79,88 %
2018 Dezembro 0,00 321.227,73 79,88 %
2017
Construção de Praça Publica Distrito de Nova Esperança, NESTE MUNICÍPIO.
34/2017
TOMADA_PRECO
Ministério do Turismo/Caixa
Avenida Rui Barbosa Nº 1, centro em Santa Maria das Barreiras.
MR SILVA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS - EIRELI
27/06/2017
31/07/2019
R$ 252.187,46

Ano Mês Valor Pago Total Pago Porcentagem
2017 Junho 0,00 0,00 0,00 %
2017 Julho 0,00 0,00 0,00 %
2017 Agosto 0,00 0,00 0,00 %
2017 Setembro 0,00 0,00 0,00 %
2017 Outubro 0,00 0,00 0,00 %
2017 Novembro 0,00 0,00 0,00 %
2017 Dezembro 0,00 0,00 0,00 %
Ano Mês Valor Pago Total Pago Porcentagem
2018 Janeiro 0,00 0,00 0,00 %
2018 Fevereiro 0,00 0,00 0,00 %
2018 Março 0,00 0,00 0,00 %
2018 Abril 0,00 0,00 0,00 %
2018 Maio 27.566,47 27.566,47 10,93 %
2018 Junho 80.411,49 107.977,96 42,82 %
2018 Julho 0,00 107.977,96 42,82 %
2018 Agosto 0,00 107.977,96 42,82 %
2018 Setembro 0,00 107.977,96 42,82 %
2018 Outubro 0,00 107.977,96 42,82 %
2018 Novembro 0,00 107.977,96 42,82 %
2018 Dezembro 0,00 107.977,96 42,82 %
Ano Mês Valor Pago Total Pago Porcentagem
2019 Janeiro 0,00 107.977,96 42,82 %
2019 Fevereiro 0,00 107.977,96 42,82 %
2019 Março 0,00 107.977,96 42,82 %
2019 Abril 0,00 107.977,96 42,82 %
2019 Maio 0,00 107.977,96 42,82 %
2019 Junho 0,00 107.977,96 42,82 %
2019 Julho 0,00 107.977,96 42,82 %
2019 Agosto 0,00 107.977,96 42,82 %
2019 Setembro 0,00 107.977,96 42,82 %
2019 Outubro 0,00 107.977,96 42,82 %
2019 Novembro 0,00 107.977,96 42,82 %
2019 Dezembro 0,00 107.977,96 42,82 %
2015
Construção de ginásio poliesportivo – SEDE Santa Maria das Barreiras, conforme contrato/termo de compromisso nº 1012.741-18 – caixa/ministério dos esportes.
1006
TOMADA_PRECO
CAIXA/MINISTÉRIO DOS ESPORTES
Santa Maria das Barreiras (SEDE).
MACAPA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME,
15/06/2015
31/12/2020
R$ 1.167.583,96

Ano Mês Valor Pago Total Pago Porcentagem
2016 Janeiro 0,00 0,00 0,00 %
2016 Fevereiro 0,00 0,00 0,00 %
2016 Março 0,00 0,00 0,00 %
2016 Abril 0,00 0,00 0,00 %
2016 Maio 0,00 0,00 0,00 %
2016 Junho 0,00 0,00 0,00 %
2016 Julho 0,00 0,00 0,00 %
2016 Agosto 0,00 0,00 0,00 %
2016 Setembro 0,00 0,00 0,00 %
2016 Outubro 0,00 0,00 0,00 %
2016 Novembro 0,00 0,00 0,00 %
2016 Dezembro 0,00 0,00 0,00 %
Ano Mês Valor Pago Total Pago Porcentagem
2017 Janeiro 0,00 0,00 0,00 %
2017 Fevereiro 0,00 0,00 0,00 %
2017 Março 0,00 0,00 0,00 %
2017 Abril 0,00 0,00 0,00 %
2017 Maio 0,00 0,00 0,00 %
2017 Junho 0,00 0,00 0,00 %
2017 Julho 0,00 0,00 0,00 %
2017 Agosto 0,00 0,00 0,00 %
2017 Setembro 0,00 0,00 0,00 %
2017 Outubro 0,00 0,00 0,00 %
2017 Novembro 0,00 0,00 0,00 %
2017 Dezembro 0,00 0,00 0,00 %
Ano Mês Valor Pago Total Pago Porcentagem
2018 Janeiro 0,00 0,00 0,00 %
2018 Fevereiro 0,00 0,00 0,00 %
2018 Março 0,00 0,00 0,00 %
2018 Abril 0,00 0,00 0,00 %
2018 Maio 0,00 0,00 0,00 %
2018 Junho 0,00 0,00 0,00 %
2018 Julho 0,00 0,00 0,00 %
2018 Agosto 0,00 0,00 0,00 %
2018 Setembro 0,00 0,00 0,00 %
2018 Outubro 0,00 0,00 0,00 %
2018 Novembro 0,00 0,00 0,00 %
2018 Dezembro 0,00 0,00 0,00 %
Ano Mês Valor Pago Total Pago Porcentagem
2019 Janeiro 0,00 0,00 0,00 %
2019 Fevereiro 0,00 0,00 0,00 %
2019 Março 0,00 0,00 0,00 %
2019 Abril 0,00 0,00 0,00 %
2019 Maio 0,00 0,00 0,00 %
2019 Junho 0,00 0,00 0,00 %
2019 Julho 0,00 0,00 0,00 %
2019 Agosto 0,00 0,00 0,00 %
2019 Setembro 0,00 0,00 0,00 %
2019 Outubro 0,00 0,00 0,00 %
2019 Novembro 0,00 0,00 0,00 %
2019 Dezembro 0,00 0,00 0,00 %
Ano Mês Valor Pago Total Pago Porcentagem
2020 Janeiro 0,00 0,00 0,00 %
2020 Fevereiro 0,00 0,00 0,00 %
2020 Março 0,00 0,00 0,00 %
2020 Abril 0,00 0,00 0,00 %
2020 Maio 0,00 0,00 0,00 %
2020 Junho 0,00 0,00 0,00 %
2020 Julho 0,00 0,00 0,00 %
2020 Agosto 0,00 0,00 0,00 %
2020 Setembro 0,00 0,00 0,00 %
2020 Outubro 0,00 0,00 0,00 %
2020 Novembro 0,00 0,00 0,00 %
2020 Dezembro 0,00 0,00 0,00 %
Ano Mês Valor Pago Total Pago Porcentagem
2015 Junho 0,00 0,00 0,00 %
2015 Julho 0,00 0,00 0,00 %
2015 Agosto 0,00 0,00 0,00 %
2015 Setembro 0,00 0,00 0,00 %
2015 Outubro 0,00 0,00 0,00 %
2015 Novembro 0,00 0,00 0,00 %
2015 Dezembro 0,00 0,00 0,00 %
2015
Pavimentação e drenagem da Avenida Getúlio Vargas, conforme termo de compromisso nº 1008.308-78 – Ministério das Cidades/Caixa.
1005
TOMADA_PRECO
MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA
Distrito Casa de Tabua no município de Santa Maria das Barreiras
MACAPA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME,
17/06/2015
15/06/2016
R$ 670.536,37

Ano Mês Valor Pago Total Pago Porcentagem
2016 Janeiro 0,00 0,00 0,00 %
2016 Fevereiro 0,00 0,00 0,00 %
2016 Março 0,00 0,00 0,00 %
2016 Abril 0,00 0,00 0,00 %
2016 Maio 0,00 0,00 0,00 %
2016 Junho 0,00 0,00 0,00 %
2016 Julho 0,00 0,00 0,00 %
2016 Agosto 0,00 0,00 0,00 %
2016 Setembro 0,00 0,00 0,00 %
2016 Outubro 0,00 0,00 0,00 %
2016 Novembro 0,00 0,00 0,00 %
2016 Dezembro 0,00 0,00 0,00 %
Ano Mês Valor Pago Total Pago Porcentagem
2015 Junho 0,00 0,00 0,00 %
2015 Julho 0,00 0,00 0,00 %
2015 Agosto 0,00 0,00 0,00 %
2015 Setembro 0,00 0,00 0,00 %
2015 Outubro 0,00 0,00 0,00 %
2015 Novembro 0,00 0,00 0,00 %
2015 Dezembro 0,00 0,00 0,00 %